Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 15 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 23 | 26 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 46 | -24 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 0 |
Kommentarer