Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 14 | 0 | 2 | 114 | 47 | 67 | 42 |
|
15 | 13 | 0 | 2 | 69 | 41 | 28 | 39 |
|
16 | 12 | 1 | 3 | 98 | 50 | 48 | 37 |
|
15 | 11 | 1 | 3 | 96 | 41 | 55 | 34 |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 | 26 |
|
16 | 5 | 5 | 6 | 76 | 79 | -3 | 20 |
|
15 | 4 | 2 | 9 | 55 | 84 | -29 | 14 |
|
16 | 4 | 2 | 10 | 55 | 86 | -31 | 14 |
|
16 | 3 | 2 | 11 | 64 | 84 | -20 | 11 |
|
15 | 2 | 1 | 12 | 51 | 115 | -64 | 7 |
|
17 | 2 | 0 | 15 | 35 | 103 | -68 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer